рейтинг |
составитель |
2017 |
Самые уважаемые компании мира, 2017 | Fortune |
Самые инновационные компании мира (Most Innovative Companies), 2017 | Fast Company |
Самые дорогие бренды мира (BrandFinance Global), 2017 | BrandFinance |
2016 |
Лучшие мировые бренды (Best Global Brands), 2016 | Interbrand |
Бренды будущего (The FutureBrand Index), 2016 | Future Brand |
Самые большие компании США (Fortune U.S. 100), 2016 | Fortune |
Самые дорогие бренды мира (The World's Most Valuable Brands), 2016 | Forbes |
2015 |
Лучшие мировые бренды (Best Global Brands), 2015 | Interbrand |
Крупнейшие частные компании России, 2015 | Forbes |
Крупнейшие компании России, 2015 | РБК |
Самые умные компании мира (50 Smartest Companies), 2015 | MIT Technology Review |
Самые большие компании США (Fortune U.S. 100), 2015 | Fortune |
Самые дорогие бренды мира (BrandZ Top-100), 2015 | Millward Brown |
2014 |
Самые дорогие бренды мира (The World's Most Valuable Brands), 2014 | Forbes |
Лучшие мировые бренды (Best Global Brands), 2014 | Interbrand |
Бренды будущего (The FutureBrand Index), 2014 | Future Brand |
Самые большие компании мира (Fortune Global 100), 2014 | Fortune |
Самые дорогие бренды мира (BrandZ Top-100), 2014 | Millward Brown |
Самые дорогие бренды мира (BrandFinance Global), 2014 | BrandFinance |
2013 |
Лучшие компании для работы (Best Places to Work 2014), 2013 | Glassdoor.com |
Самые дорогие бренды мира (The World's Most Valuable Brands), 2013 | Forbes |
Самые дорогие бренды России (Best Russian Brands), 2013 | Interbrand |
Самые простые бренды (Global Brand Simplicity Index), 2013 | Siegal+Gale |
Лучшие мировые бренды (Best Global Brands), 2013 | Interbrand |
Мамочкин рейтинг брендов (Moms' Most Loved Brands), 2013 | Smarty Pants |
Детский рейтинг брендов (Kids' Most Loved Brands), 2013 | Smarty Pants |
Самые дорогие компании мира (Financial Times Global), 2013 | Financial Times |
Самые большие компании мира (Fortune Global 100), 2013 | Fortune |
Крупнейшие японские бренды (Japan's Best Global Brands), 2013 | Interbrand |
Самые большие компании США (Fortune U.S. 100), 2013 | Fortune |
Лучшие автомобильные бренды (AutomarxX Brand Ranking), 2013 | ADAC |
Самые "зеленые" бренды (Best Global Green Brands), 2013 | Interbrand |
Самые значимые бренды (Top Global Meaningful Brands Index), 2013 | Havas Media |
Самые дорогие бренды мира (BrandZ Top-100), 2013 | Millward Brown |
Самые инновационные компании мира (Most Innovative Companies), 2013 | Fast Company |
Крупнейшие бренды России (Best Brands in Russian Federation), 2013 | BrandFinance |
2012 |
Самые большие компании мира (Fortune Global 100), 2012 | Fortune |
Самые "зеленые" бренды (Best Global Green Brands), 2012 | Interbrand |
Самые большие компании США (Fortune U.S. 100), 2012 | Fortune |
Самые крутые сайты (Best Global Web Sites), 2012 | Byte Level Research |
Бренды которые могут изменить мир (Planet Brands), 2012 | Futerra |
Любимые бренды россиян, 2012 | Online Market Intelligence |
Самые дорогие бренды мира (BrandZ Top-100), 2012 | Millward Brown |
Лучшие мировые бренды (Best Global Brands), 2012 | Interbrand |
2011 |
Самые большие компании мира (Fortune Global 100), 2011 | Fortune |
Самые большие компании США (Fortune U.S. 100), 2011 | Fortune |
Любимые бренды россиян, 2011 | Online Market Intelligence |
Лучшие мировые бренды (Best Global Brands), 2011 | Interbrand |
Самые дорогие бренды мира (BrandZ Top-100), 2011 | Millward Brown |
2010 |
Любимые бренды россиян, 2010 | Online Market Intelligence |
Самые большие компании мира (Fortune Global 100), 2010 | Fortune |
Самые большие компании США (Fortune U.S. 100), 2010 | Fortune |
Лучшие мировые бренды (Best Global Brands), 2010 | Interbrand |
Самые дорогие бренды мира (BrandZ Top-100), 2010 | Millward Brown |
2009 |
Любимые бренды россиян, 2009 | Online Market Intelligence |
Самые большие компании мира (Fortune Global 100), 2009 | Fortune |
Самые большие компании США (Fortune U.S. 100), 2009 | Fortune |
Лучшие мировые бренды (Best Global Brands), 2009 | Interbrand |
Самые дорогие бренды мира (BrandZ Top-100), 2009 | Millward Brown |
2008 |
Лучшие мировые бренды (Best Global Brands), 2008 | Interbrand |
Самые дорогие бренды мира (BrandZ Top-100), 2008 | Millward Brown |
2007 |
Лучшие мировые бренды (Best Global Brands), 2007 | Interbrand |
Самые дорогие бренды мира (BrandZ Top-100), 2007 | Millward Brown |